PEGA-304050 y PEGA-345 son la misma prensa. Esta es la regla que se lo dice — y cómo leer el tonelaje y el tamaño de mesa directamente de la placa.
Los números de modelo Amada parecen arbitrarios hasta que uno conoce la regla. No lo son — describen la máquina. Una vez que sabe leerlos, puede deducir el tonelaje y el tamaño de mesa directamente de la placa, y darse cuenta de que dos máquinas con números aparentemente distintos son en realidad la misma prensa.
Un número Amada de seis dígitos son tres pares de dos dígitos — tonelaje, luego ancho de mesa, luego largo de mesa.
La forma corta que todos usan en realidad toma el primer dígito de cada par. 3 0 · 4 0 · 5 0 se convierte en 345. Ese es todo el truco.
En un número Amada de tres dígitos, el primero es la clase de tonelaje y los otros dos son la mesa:
| Primer dígito | Clase de tonelaje | Ejemplos en este sitio |
|---|---|---|
| 2 | 20 ton | Pega 244, Pega 255, Vipros 255, Aries 245 |
| 3 | 30 ton | Pega 345, Pega 357, Vipros 358 King, Octo 334 |
| 5 | 50 ton | Coma 555, Coma 557, Coma 567, Vipros 568 |
Así, una Coma 567 es una máquina de 50 toneladas con mesa de 60 × 70, y su designación completa es COMA-506070. Una Pega 357 es de 30 toneladas con mesa de 50 × 70. El tonelaje publicado suele quedar un poco por encima de la clase — una máquina de 30 toneladas puede estar clasificada en 33 — pero el dígito de clase es lo que el número codifica.
Porque la misma máquina aparece con dos nombres. Una prensa marcada PEGA-304050 y otra marcada PEGA-345 son la misma prensa. Lo mismo ocurre con COMA-505072 y COMA-557. Si buscó un manual o una lista de partes con una forma y no encontró nada, pruebe con la otra.
También evita errores reales. Una PEGA-304040 es una 344, no una 244 — 30 toneladas, no 20 — y pedir refacciones con la suposición equivocada desperdicia un envío.
Los sufijos indican variantes, no dimensiones. King y Queen denotan versiones mejoradas, generalmente con más estaciones de auto index o de mayor tamaño. Una (W) entre paréntesis indica máquina húmeda. NT, MII y M2 marcan revisiones generacionales en las líneas más recientes EM y EMK.
Estos no siguen la regla numérica, y dos máquinas con el mismo número pueden diferir bastante entre sí por un sufijo King o Queen. Si está buscando refacciones, el sufijo importa tanto como el número — envíenos la placa de serie y se lo confirmamos.
33 máquinas, con su clase de tonelaje, tamaño de mesa y tipo de torreta.
| Como aparece en la placa | Forma corta | Clase de tonelaje | Mesa | Torreta |
|---|---|---|---|---|
| ARIES-222 | — | 20 ton | 20 × 20 | Delgada |
| ARIES-245 | — | 20 ton | 40 × 50 | Delgada |
| OCTO-334 | — | 30 ton | 30 × 40 | Gruesa |
| COMA-505072 (Same as COMA-557) | COMA-557 | 50 ton | 50 × 70 | Gruesa |
| COMA-555 | — | 50 ton | 50 × 50 | Gruesa |
| COMA-557 | — | 50 ton | 50 × 70 | Gruesa |
| COMA-567 | — | 50 ton | 60 × 70 | Gruesa |
| COMA-588 | — | 50 ton | 80 × 80 | Gruesa |
| PEGA-204040 (Same as PEGA-244) | PEGA-244 | 20 ton | 40 × 40 | Delgada |
| PEGA-244 | — | 20 ton | 40 × 40 | Delgada |
| PEGA-255 | — | 20 ton | 50 × 50 | Delgada |
| PEGA-304040 (Same as PEGA-344) | PEGA-344 | 30 ton | 40 × 40 | Gruesa |
| PEGA-304050 (Same as PEGA-345) | PEGA-345 | 30 ton | 40 × 50 | Gruesa |
| PEGA-304050Q (Same as PEGA-345 Queen) | PEGA-345Q | 30 ton | 40 × 50 | Gruesa |
| PEGA-344 | — | 30 ton | 40 × 40 | Gruesa |
| PEGA-345 | — | 30 ton | 40 × 50 | Gruesa |
| PEGA-345 King | — | 30 ton | 40 × 50 | Gruesa |
| PEGA-345 Queen | — | 30 ton | 40 × 50 | Gruesa |
| PEGA-357 | — | 30 ton | 50 × 70 | Gruesa |
| PEGA-358 | — | 30 ton | 50 × 80 | Gruesa |
| PEGA-367 | — | 30 ton | 60 × 70 | Gruesa |
| VIPROS-255 | — | 20 ton | 50 × 50 | Delgada |
| VIPROS-345 | — | 30 ton | 40 × 50 | Gruesa |
| VIPROS-357 | — | 30 ton | 50 × 70 | Gruesa |
| VIPROS-357 Queen | — | 30 ton | 50 × 70 | Gruesa |
| VIPROS-358 King | — | 30 ton | 50 × 80 | Gruesa |
| VIPROS-358 King II | — | 30 ton | 50 × 80 | Gruesa |
| VIPROS-358 Queen | — | 30 ton | 50 × 80 | Gruesa |
| VIPROS-367 Queen | — | 30 ton | 60 × 70 | Gruesa |
| VIPROS-368 King | — | 30 ton | 60 × 80 | Gruesa |
| VIPROS-368 King II | — | 30 ton | 60 × 80 | Gruesa |
| VIPROS-368 Queen | — | 30 ton | 60 × 80 | Gruesa |
| VIPROS-568 | — | 50 ton | 60 × 80 | Gruesa |
Tres lugares, en orden de confiabilidad:
Envíe una foto de la placa de serie. Le diremos el modelo, si vale la pena restaurarlo y si tenemos el manual y la lista de partes — descargas gratuitas, sin registro.
Cotizaciones en 12 horas. 35 años y 150,000 camisas en 22 países.
Identificar Mi Máquina 📞 1-888-686-5900